Rolls
Browse all 15.8 million distinct Q-Less rolls — how likely each one is, and whether it can be solved. Scroll for more.
Roll the twelve dice and see how your roll ranks.
Page 10 of 316009
| Roll | Frequency | Solutions |
|---|---|---|
| aabbbcdfhorw | 40 | 0 |
| aabbbcdfhotv | 16 | 0 |
| aabbbcdfhotw | 16 | 0 |
| aabbbcdfhovw | 8 | 0 |
| aabbbcdfhoww | 8 | 0 |
| aabbbcdfhppy | 16 | 0 |
| aabbbcdfhpry | 56 | 0 |
| aabbbcdfhpty | 32 | 0 |
| aabbbcdfhpvy | 8 | 0 |
| aabbbcdfhpwy | 24 | 0 |
| aabbbcdfhrry | 48 | 0 |
| aabbbcdfhrty | 48 | 0 |
| aabbbcdfhrvy | 16 | 0 |
| aabbbcdfhrwy | 40 | 0 |
| aabbbcdfhtvy | 16 | 0 |
| aabbbcdfhtwy | 16 | 0 |
| aabbbcdfhvwy | 8 | 0 |
| aabbbcdfhwwy | 8 | 0 |
| aabbbcdfiknp | 16 | 0 |
| aabbbcdfiknt | 32 | 0 |
| aabbbcdfiknw | 16 | 0 |
| aabbbcdfikpr | 16 | 0 |
| aabbbcdfikrt | 32 | 0 |
| aabbbcdfikrw | 16 | 0 |
| aabbbcdfilnp | 48 | 0 |
| aabbbcdfilnt | 96 | 0 |
| aabbbcdfilnw | 48 | 0 |
| aabbbcdfilpr | 48 | 0 |
| aabbbcdfilrt | 96 | 0 |
| aabbbcdfilrw | 48 | 0 |
| aabbbcdfinpp | 32 | 0 |
| aabbbcdfinpr | 48 | 0 |
| aabbbcdfinpt | 64 | 0 |
| aabbbcdfinpv | 16 | 0 |
| aabbbcdfinpw | 48 | 0 |
| aabbbcdfinrt | 96 | 0 |
| aabbbcdfinrw | 48 | 0 |
| aabbbcdfintv | 32 | 0 |
| aabbbcdfintw | 32 | 0 |
| aabbbcdfinvw | 16 | 0 |
| aabbbcdfinww | 16 | 0 |
| aabbbcdfippr | 32 | 0 |
| aabbbcdfiprr | 48 | 0 |
| aabbbcdfiprt | 64 | 0 |
| aabbbcdfiprv | 16 | 0 |
| aabbbcdfiprw | 48 | 0 |
| aabbbcdfirrt | 96 | 0 |
| aabbbcdfirrw | 48 | 0 |
| aabbbcdfirtv | 32 | 0 |
| aabbbcdfirtw | 32 | 0 |
Infinite Scroll
| Roll | Frequency | Solutions |
|---|