Rolls
Browse all 15.8 million distinct Q-Less rolls — how likely each one is, and whether it can be solved. Scroll for more.
Roll the twelve dice and see how your roll ranks.
Page 11 of 316009
| Roll | Frequency | Solutions |
|---|---|---|
| aabbbcdfirvw | 16 | 0 |
| aabbbcdfirww | 16 | 0 |
| aabbbcdfknnp | 16 | 0 |
| aabbbcdfknnt | 32 | 0 |
| aabbbcdfknnw | 16 | 0 |
| aabbbcdfknop | 8 | 0 |
| aabbbcdfknot | 16 | 0 |
| aabbbcdfknow | 8 | 0 |
| aabbbcdfknpr | 16 | 0 |
| aabbbcdfknpy | 8 | 0 |
| aabbbcdfknrt | 32 | 0 |
| aabbbcdfknrw | 16 | 0 |
| aabbbcdfknty | 16 | 0 |
| aabbbcdfknwy | 8 | 0 |
| aabbbcdfkopr | 8 | 0 |
| aabbbcdfkort | 16 | 0 |
| aabbbcdfkorw | 8 | 0 |
| aabbbcdfkpry | 8 | 0 |
| aabbbcdfkrty | 16 | 0 |
| aabbbcdfkrwy | 8 | 0 |
| aabbbcdflnnp | 48 | 0 |
| aabbbcdflnnt | 96 | 0 |
| aabbbcdflnnw | 48 | 0 |
| aabbbcdflnop | 24 | 0 |
| aabbbcdflnot | 48 | 0 |
| aabbbcdflnow | 24 | 0 |
| aabbbcdflnpr | 48 | 0 |
| aabbbcdflnpy | 24 | 0 |
| aabbbcdflnrt | 96 | 0 |
| aabbbcdflnrw | 48 | 0 |
| aabbbcdflnty | 48 | 0 |
| aabbbcdflnwy | 24 | 0 |
| aabbbcdflopr | 24 | 0 |
| aabbbcdflort | 48 | 0 |
| aabbbcdflorw | 24 | 0 |
| aabbbcdflpry | 24 | 0 |
| aabbbcdflrty | 48 | 0 |
| aabbbcdflrwy | 24 | 0 |
| aabbbcdfnnpp | 32 | 0 |
| aabbbcdfnnpr | 48 | 0 |
| aabbbcdfnnpt | 64 | 0 |
| aabbbcdfnnpv | 16 | 0 |
| aabbbcdfnnpw | 48 | 0 |
| aabbbcdfnnrt | 96 | 0 |
| aabbbcdfnnrw | 48 | 0 |
| aabbbcdfnntv | 32 | 0 |
| aabbbcdfnntw | 32 | 0 |
| aabbbcdfnnvw | 16 | 0 |
| aabbbcdfnnww | 16 | 0 |
| aabbbcdfnopp | 16 | 0 |
Infinite Scroll
| Roll | Frequency | Solutions |
|---|